智能水表
LORA无线水表
LORA无线水表,采用LORA传输数据,连接本公司出品的集中器进行数据传输及储存,集中器的方式避免了传输死角,连接更方便,实时性强,产品低功耗,操作简单,可微信交费。
服务热线:
15322996625
产品介绍
基本参数
功能参数 | 描述 |
采样精度 | 0.1m³ 、0.01m³或0.001m³(可选) |
通讯方式 | NB-IoT |
待机电流 | ≤1.5μA |
通讯网络 | 电信、移动(可选) |
基表材质 | 球墨铸铁、铜、不锈钢(可选) |
输入电压 | DC 3.6V-4.2V |
通讯协议 | 内部协议或客户指定协议 |
产品工艺 | 基表部分和电子部分可独立使用 |
环境要求 | 光照强度500LUX以上 |
防水等级 | IP68 |
信号强度 | CSQ大于8 |
流量参数
公称口径(mm) | Q3/Q1 | 过载流量Q4 | 常用流量Q3 | 分界流量Q2 | 最小流量Q1 | 最小读数Min | 最大读数Max |
(mm) | (m³/h) | (m³/h) | (L/h) | (L/h) | m³ | m³ | |
15 | 100 | 3.125 | 2.5 | 40 | 25 | 0.0001 | 9999.9999 |
20 | 100 | 5 | 4 | 64 | 40 | 0.0001 | 9999.9999 |
25 | 100 | 7.875 | 6.3 | 100.8 | 63 | 0.0001 | 9999.9999 |
安装尺寸
口径DN | 长L | 宽W | 高H | 连接螺纹D | |
(mm) | |||||
15 | 165 | 90 | 125 | G1/2 | G3/4 |
20 | 195 | 90 | 125 | G3/4 | G1 |
25 | 225 | 90 | 125 | R1 | G1 1/4 |
水表正确安装示意图
上一页:
LORA无线远传阀控水表
下一页:
中口径NB-IOT物联网水表