智能水表
NB-IOT物联网水表阀门控制款
NB-IOT物联网水表阀门控制款,采用新型防冻有机玻璃,采用现如今的NB-IOT窄带物联网数据传输技术,功能齐全,低功耗,采用磁阻传感技术,阀控时间短,接收命令可实现30分钟阀控操作,效率高,是现如今农村水改的方案使用的首推产品,只需要场地有NB-IOT信号即可使用。
服务热线:
15322996625
产品介绍
基本参数
功能参数 | 描述 |
采样范围 | 0.01m³ |
通讯方式 | NB-IoT |
开关阀时间 | ≤15S |
通讯网络 | 电信、移动(可选) |
基表材质 | 铜壳,球阀阀,带自动洗阀功能 |
电池规格 | DC3.6V 8700mAh+法拉电容 |
通讯协议 | 低功耗反向计量 |
产品工艺 | 采用纳米图层工艺+灌胶工艺 |
计量方式 | 脉冲磁阻计量,10升位计量 |
防水等级 | IP68 |
电池寿命 | 6年(每天上报一次,每个月自动开关阀一次) |
流量参数
公称口径(mm) | Q3/Q1 | 过载流量Q4 | 常用流量Q3 | 分界流量Q2 | 最小流量Q1 | 最小读数Min | 最大读数Max |
(mm) | (m³/h) | (m³/h) | (L/h) | (L/h) | m³ | m³ | |
15 | 100 | 3.125 | 2.5 | 40 | 25 | 0.0001 | 9999.9999 |
20 | 100 | 5 | 4 | 64 | 40 | 0.0001 | 9999.9999 |
25 | 100 | 7.875 | 6.3 | 100.8 | 63 | 0.0001 | 9999.9999 |
安装尺寸
口径DN | 长L | 宽W | 高H | 连接螺纹D | |
(mm) | |||||
15 | 165 | 90 | 125 | G1/2 | G3/4 |
20 | 195 | 90 | 125 | G3/4 | G1 |
25 | 225 | 90 | 125 | R1 | G1 1/4 |
水表正确安装示意图
上一页:
光电传感NB物联网水表
下一页:
NB-IOT无磁水表