机械水表
产品介绍
一、产品概述
采用传统的旋翼式机械水表结构,用于计量流经管道水体积总量。DN15~25水表可分为湿式和半液封两种计数器,其余口径为湿式计数器。
二、产品特点
l 工艺成熟,性能稳定,水表灵敏度高。
l 全国统一机芯尺寸设计,通用性和互换性好。
l 半液封水表的计数字轮采用特殊液体封装,能长期保持度盘清晰。
三、技术参数
公称口径mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 |
常用流量(Q3)m³/h | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 63 | 100 | 250 |
测量范围Q3/Q1) | 80 | ||||||||
Q2/Q1 | 1.6 | ||||||||
过载流量(Q4)m³/h | 3.125 | 5.0 | 7.875 | 12.5 | 20 | 78.75 | 125 | 312.5 | |
分界流量(Q2)m³/h | 0.05 | 0.08 | 0.126 | 0.2 | 0.32 | 2 | 5 | 8 | 20 |
最小流量(Q1)m³/h | 0.031 | 0.05 | 0.079 | 0.125 | 0.2 | 0.5 | 1.26 | 2 | 5 |
准确度等级 | 2级 | ||||||||
最小读数L | 0.05 | 0.5 | 5 | ||||||
最大读数m3 | 99,999 | 999,999 | |||||||
温度等级 | T30(冷水)、T90(热水) | T30 | |||||||
压力等级 | MAP10 | ||||||||
压力损失等级 | △p63 | ||||||||
流动剖面敏感度等级 | U10/D5 |
四、外形尺寸
DN15~DN40
公称口径 | 长度L | 宽度B | 高度H | 连接螺纹 | 接管螺纹 |
DN(mm) | mm |
|
| ||
15 | 165 | 100 | 115 | G3/4B | R1/2 |
20 | 195 | 100 | 115 | G1B | R3/4 |
25 | 225 | 105 | 125 | G1 1/4B | R1 |
32 | 230 | 105 | 125 | G1 1/2B | R1 1/4 |
40 | 245 | 125 | 160 | G2B | R1 1/2 |